根据《电子科技大学研究生荣誉奖励实施办法》,经研究生申请、学院初评、研究生院审核,信息与通信工程学院常冰等249名同学获得2025年度电子科技大学研究生专项奖学金,现将名单公示如下。
公示期:2025年11月27日-12月3日,如需反映情况,请于2025年12月3日下午16点前,以真实姓名联系研究生院(地址:清水河校区主楼B2-415,邮箱:gr_glk@uestc.edu.cn,电话:028-61830148)。
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专项奖学金名称 | 获奖等级 |
| 1 | 信息与通信工程学院 | 2021*****142 | 常冰 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 2 | 信息与通信工程学院 | 2023*****206 | 马彦晶 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 3 | 信息与通信工程学院 | 2023*****302 | 王文杰 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 4 | 信息与通信工程学院 | 2023*****740 | 刘丞 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 5 | 信息与通信工程学院 | 2023*****905 | 王中豪 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 6 | 信息与通信工程学院 | 2023*****902 | 唐超群 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 7 | 信息与通信工程学院 | 2023*****026 | 肖亦南 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 8 | 信息与通信工程学院 | 2023*****815 | 张洪伟 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 9 | 信息与通信工程学院 | 2024*****523 | 申遨宇 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 10 | 信息与通信工程学院 | 2024*****133 | 冯治亮 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 11 | 信息与通信工程学院 | 2022*****312 | 简江伟 | 比亚迪奖学金 | |
| 12 | 信息与通信工程学院 | 2023*****224 | 廖茂森 | 比亚迪奖学金 | |
| 13 | 信息与通信工程学院 | 2024*****326 | 王琦源 | 比亚迪奖学金 | |
| 14 | 信息与通信工程学院 | 2023*****637 | 王俊逸 | 比亚迪奖学金 | |
| 15 | 信息与通信工程学院 | 2023*****935 | 杨弘毅 | 比亚迪奖学金 | |
| 16 | 信息与通信工程学院 | 2024*****114 | 庄毅 | 比亚迪奖学金 | |
| 17 | 信息与通信工程学院 | 2023*****738 | 薛东辉 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 18 | 信息与通信工程学院 | 2023*****713 | 王志春 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 19 | 信息与通信工程学院 | 2023*****718 | 周全 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 20 | 信息与通信工程学院 | 2024*****531 | 王景可 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 21 | 信息与通信工程学院 | 2024*****313 | 张哲 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 22 | 信息与通信工程学院 | 2023*****902 | 明奥乐 | 九洲奖学金 | |
| 23 | 信息与通信工程学院 | 2024*****305 | 周瑶 | 九洲奖学金 | |
| 24 | 信息与通信工程学院 | 2024*****510 | 刘亮 | 九洲奖学金 | |
| 25 | 信息与通信工程学院 | 2021*****118 | 韩瑞青 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 26 | 信息与通信工程学院 | 2022*****218 | 肖相青 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 27 | 信息与通信工程学院 | 2023*****315 | 吴昊琦 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 28 | 信息与通信工程学院 | 2022*****207 | 胥小我 | 北方自动控制奖学金 | |
| 29 | 信息与通信工程学院 | 2023*****304 | 汪亚龙 | 北方自动控制奖学金 | |
| 30 | 信息与通信工程学院 | 2024*****340 | 何欣玥 | 汇顶科技奖学金 | 特等奖 |
| 31 | 信息与通信工程学院 | 2024*****726 | 严海龙 | 小米特等奖学金 | 特等奖 |
| 32 | 电子科学与工程学院 | 2023*****909 | 古琳 | 汇顶科技奖学金 | 一等奖 |
| 33 | 电子科学与工程学院 | 2024*****535 | 李达 | 汇顶科技奖学金 | 二等奖 |
| 34 | 电子科学与工程学院 | 2022*****536 | 刘润泽 | 比亚迪奖学金 | |
| 35 | 电子科学与工程学院 | 2022*****621 | 程泽来 | 比亚迪奖学金 | |
| 36 | 电子科学与工程学院 | 2023*****031 | 王宏超 | 比亚迪奖学金 | |
| 37 | 电子科学与工程学院 | 2023*****331 | 蓝声茂 | 比亚迪奖学金 | |
| 38 | 电子科学与工程学院 | 2023*****817 | 郭攀 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 39 | 电子科学与工程学院 | 2023*****602 | 闫晓明 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 40 | 电子科学与工程学院 | 2023*****405 | 石惠芬 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 41 | 电子科学与工程学院 | 2024*****732 | 王卓睿 | 北方自动控制奖学金 | |
| 42 | 电子科学与工程学院 | 2024*****333 | 叶尚松 | 小米特等奖学金 | 特等奖 |
| 43 | 电子科学与工程学院 | 2024*****806 | 宋龙飞 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 44 | 电子科学与工程学院 | 2023*****123 | 黄嘉伟 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 45 | 电子科学与工程学院 | 2023*****611 | 卢泓霖 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 46 | 电子科学与工程学院 | 2023*****718 | 邢凤格 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 47 | 电子科学与工程学院 | 2024*****214 | 李鑫煜 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 48 | 电子科学与工程学院 | 2024*****402 | 方杨真 | 九洲奖学金 | |
| 49 | 电子科学与工程学院 | 2023*****119 | 甘雨翔 | 九洲奖学金 | |
| 50 | 电子科学与工程学院 | 2023*****836 | 陈泓熹 | 九洲奖学金 | |
| 51 | 电子科学与工程学院 | 2023*****616 | 张文波 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 52 | 电子科学与工程学院 | 2023*****838 | 袁婧瑜 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 53 | 电子科学与工程学院 | 2024*****902 | 秦小竹 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 54 | 电子科学与工程学院 | 2024*****703 | 吕晞明 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 55 | 电子科学与工程学院 | 2024*****529 | 袁慧 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 56 | 电子科学与工程学院 | 2024*****419 | 倪义东 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 57 | 电子科学与工程学院 | 2022*****517 | 骆祥 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 58 | 电子科学与工程学院 | 2022*****428 | 陈良萍 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 59 | 材料与能源学院 | 2024*****540 | 曾洪亮 | 比亚迪奖学金 | |
| 60 | 材料与能源学院 | 2023*****207 | 王志飞 | 比亚迪奖学金 | |
| 61 | 材料与能源学院 | 2022*****517 | 曹琨要 | 北方自动控制奖学金 | |
| 62 | 材料与能源学院 | 2023*****110 | 蒋迪汶 | 北方自动控制奖学金 | |
| 63 | 材料与能源学院 | 2024*****511 | 张濠雯 | 北方自动控制奖学金 | |
| 64 | 材料与能源学院 | 2024*****425 | 陈秋旭 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 65 | 材料与能源学院 | 2023*****405 | 何嘉成 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 66 | 材料与能源学院 | 2023*****314 | 牛爱慧 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 67 | 材料与能源学院 | 2022*****509 | 张明 | 燕宝奖学金 | |
| 68 | 机械与电气工程学院 | 2023*****128 | 王嘉鹏 | 小米特等奖学金 | 特等奖 |
| 69 | 机械与电气工程学院 | 2023*****620 | 崔振杰 | 比亚迪奖学金 | |
| 70 | 机械与电气工程学院 | 2023*****145 | 杨恒飞 | 比亚迪奖学金 | |
| 71 | 机械与电气工程学院 | 2022*****920 | 任杰 | 燕宝奖学金 | |
| 72 | 机械与电气工程学院 | 2024*****341 | 王梁有 | 燕宝奖学金 | |
| 73 | 机械与电气工程学院 | 2024*****605 | 张伟 | 北方自动控制奖学金 | |
| 74 | 机械与电气工程学院 | 2023*****610 | 张鹏 | 北方自动控制奖学金 | |
| 75 | 机械与电气工程学院 | 2024*****217 | 蒋晓霞 | 北方自动控制奖学金 | |
| 76 | 机械与电气工程学院 | 2023*****231 | 王作玮 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 77 | 机械与电气工程学院 | 2024*****117 | 蔡桂章 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 78 | 机械与电气工程学院 | 2024*****152 | 熊宇 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 79 | 光电科学与工程学院 | 2023*****803 | 杨洋 | 比亚迪奖学金 | |
| 80 | 光电科学与工程学院 | 2022*****804 | 彭玉洁 | 比亚迪奖学金 | |
| 81 | 光电科学与工程学院 | 2024*****232 | 颜宇 | 比亚迪奖学金 | |
| 82 | 光电科学与工程学院 | 2021*****721 | 曾琪 | 北方自动控制奖学金 | |
| 83 | 光电科学与工程学院 | 2023*****318 | 王哲政 | 北方自动控制奖学金 | |
| 84 | 光电科学与工程学院 | 2023*****602 | 葛鑫 | 北方自动控制奖学金 | |
| 85 | 光电科学与工程学院 | 2023*****406 | 郑志强 | 北方自动控制奖学金 | |
| 86 | 光电科学与工程学院 | 2024*****701 | 唐宇盛 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 87 | 光电科学与工程学院 | 2023*****627 | 潘伟凡 | 小米特等奖学金 | 特等奖 |
| 88 | 光电科学与工程学院 | 2021*****702 | 张瀚文 | 燕宝奖学金 | |
| 89 | 光电科学与工程学院 | 2024*****118 | 张林昊 | 燕宝奖学金 | |
| 90 | 自动化工程学院 | 2024*****109 | 李成功 | 北方自动控制奖学金 | |
| 91 | 自动化工程学院 | 2022*****941 | 任兴 | 北方自动控制奖学金 | |
| 92 | 自动化工程学院 | 2022*****901 | 李俊颖 | 北方自动控制奖学金 | |
| 93 | 自动化工程学院 | 2023*****830 | 李珍阳 | 北方自动控制奖学金 | |
| 94 | 自动化工程学院 | 2023*****941 | 陈磊 | 比亚迪奖学金 | |
| 95 | 自动化工程学院 | 2022*****942 | 杨锡明 | 比亚迪奖学金 | |
| 96 | 自动化工程学院 | 2023*****515 | 陈奥博 | 比亚迪奖学金 | |
| 97 | 自动化工程学院 | 2024*****969 | 严彦成 | 汇顶科技奖学金 | 一等奖 |
| 98 | 自动化工程学院 | 2023*****314 | 朱麟超 | 九洲奖学金 | |
| 99 | 自动化工程学院 | 2023*****205 | 石威 | 九洲奖学金 | |
| 100 | 自动化工程学院 | 2024*****416 | 郑志远 | 小米特等奖学金 | 特等奖 |
| 101 | 自动化工程学院 | 2024*****630 | 张森华 | 燕宝奖学金 | |
| 102 | 自动化工程学院 | 2024*****959 | 蒲泉成 | 燕宝奖学金 | |
| 103 | 资源与环境学院 | 2023*****121 | 訾孟瑶 | 比亚迪奖学金 | |
| 104 | 资源与环境学院 | 2022*****413 | 罗思杰 | 燕宝奖学金 | |
| 105 | 资源与环境学院 | 2024*****426 | 卢呈昊 | 北方自动控制奖学金 | |
| 106 | 资源与环境学院 | 2023*****230 | 冯清雨 | 北方自动控制奖学金 | |
| 107 | 资源与环境学院 | 2024*****228 | 谭琬芸 | 北方自动控制奖学金 | |
| 108 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2023*****125 | 彭爽 | 汇顶科技奖学金 | 特等奖 |
| 109 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024*****204 | 郑天宇 | 汇顶科技奖学金 | 二等奖 |
| 110 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2023*****546 | 李申珅 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 111 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2022*****371 | 卫文杰 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 112 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2023*****440 | 孙昊楠 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 113 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2023*****503 | 刘万隆 | 比亚迪奖学金 | |
| 114 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2023*****528 | 罗登晏 | 比亚迪奖学金 | |
| 115 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024*****226 | 吕浩岩 | 比亚迪奖学金 | |
| 116 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2023*****527 | 吴宗谦 | 北方自动控制奖学金 | |
| 117 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2023*****307 | 吴世涵 | 北方自动控制奖学金 | |
| 118 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024*****327 | 陈曦露 | 北方自动控制奖学金 | |
| 119 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024*****436 | 李烨铭 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 120 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024*****301 | 李高 | 柳沈律师事务所奖学金 | |
| 121 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2023*****545 | 段威威 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 122 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2023*****428 | 石浩杰 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 123 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2023*****423 | 邓云扬 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 124 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2023*****104 | 刘书豪 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 125 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024*****414 | 何彭 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 126 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024*****030 | 庞舒婷 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 127 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024*****234 | 羊叙铮 | 小米特等奖学金 | 特等奖 |
| 128 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2023*****618 | 蒋帅宏 | 汇顶科技奖学金 | 二等奖 |
| 129 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2023*****525 | 彭浩然 | 汇顶科技奖学金 | 二等奖 |
| 130 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2023*****225 | 何坤彬 | 比亚迪奖学金 | |
| 131 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2022*****808 | 成日冉 | 比亚迪奖学金 | |
| 132 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2023*****216 | 向炳臣 | 比亚迪奖学金 | |
| 133 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2023*****226 | 何沛 | 北方自动控制奖学金 | |
| 134 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024*****106 | 张钊训 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 135 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2023*****227 | 乔震宇 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 136 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2023*****209 | 靳和颜 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 137 | 航空航天学院 | 2024*****139 | 胡渝昊 | 小米特等奖学金 | 特等奖 |
| 138 | 航空航天学院 | 2023*****119 | 何慧茹 | 比亚迪奖学金 | |
| 139 | 航空航天学院 | 2022*****605 | 韩承霖 | 燕宝奖学金 | |
| 140 | 航空航天学院 | 2023*****612 | 王晨 | 燕宝奖学金 | |
| 141 | 航空航天学院 | 2023*****214 | 黄加鑫 | 燕宝奖学金 | |
| 142 | 航空航天学院 | 2023*****116 | 何明炜 | 北方自动控制奖学金 | |
| 143 | 航空航天学院 | 2023*****515 | 李文博 | 北方自动控制奖学金 | |
| 144 | 航空航天学院 | 2024*****112 | 乔鑫悦 | 北方自动控制奖学金 | |
| 145 | 数学科学学院 | 2022*****501 | 肖金良 | 比亚迪奖学金 | |
| 146 | 数学科学学院 | 2023*****135 | 皮彬 | 比亚迪奖学金 | |
| 147 | 数学科学学院 | 2023*****412 | 吴潇 | 北方自动控制奖学金 | |
| 148 | 数学科学学院 | 2024*****227 | 郑杰仁 | 北方自动控制奖学金 | |
| 149 | 数学科学学院 | 2024*****311 | 张杞 | 北方自动控制奖学金 | |
| 150 | 物理学院 | 2023*****504 | 叶香麟 | 比亚迪奖学金 | |
| 151 | 物理学院 | 2024*****329 | 赵泽霖 | 比亚迪奖学金 | |
| 152 | 物理学院 | 2024*****408 | 吴越 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 153 | 物理学院 | 2023*****226 | 张志发 | 小米特等奖学金 | 特等奖 |
| 154 | 物理学院 | 2024*****526 | 郑芊君 | 燕宝奖学金 | |
| 155 | 物理学院 | 2023*****438 | 何坤 | 燕宝奖学金 | |
| 156 | 医学院 | 2023*****708 | 刘瑾源 | 小米特等奖学金 | 特等奖 |
| 157 | 医学院 | 2023*****108 | 吴楚钰 | 燕宝奖学金 | |
| 158 | 医学院 | 2022*****912 | 钟德源 | 燕宝奖学金 | |
| 159 | 医学院 | 2023*****222 | 吴应淼 | 燕宝奖学金 | |
| 160 | 医学院 | 2024*****223 | 杨怡 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 161 | 医学院 | 2024*****101 | 万一苇 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 162 | 医学院 | 2024*****225 | 吴雅洁 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 163 | 医学院 | 2024*****113 | 杨香杰 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 164 | 医学院 | 2024*****106 | 梁洋博 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 165 | 生命科学与技术学院 | 2023*****152 | 邱晨曦 | 比亚迪奖学金 | |
| 166 | 生命科学与技术学院 | 2024*****128 | 方志 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 167 | 生命科学与技术学院 | 2024*****510 | 代林悦 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 168 | 生命科学与技术学院 | 2024*****516 | 王艺璇 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 169 | 生命科学与技术学院 | 2024*****503 | 覃钰洁 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 170 | 生命科学与技术学院 | 2024*****512 | 谢思佳 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 171 | 生命科学与技术学院 | 2024*****111 | 张豪江 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 172 | 生命科学与技术学院 | 2022*****605 | 谭玉博 | 燕宝奖学金 | |
| 173 | 生命科学与技术学院 | 2022*****633 | 李一露 | 燕宝奖学金 | |
| 174 | 经济与管理学院 | 2024*****643 | 陈莲 | 比亚迪奖学金 | |
| 175 | 经济与管理学院 | 2022*****528 | 马晓宇 | 十一科技奋进奖学金 | |
| 176 | 经济与管理学院 | 2024*****105 | 宋一平 | 九洲奖学金 | |
| 177 | 经济与管理学院 | 2024*****407 | 翟琳 | 九洲奖学金 | |
| 178 | 经济与管理学院 | 2024*****233 | 张慧琳 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 179 | 经济与管理学院 | 2024*****504 | 东志纯 | 燕宝奖学金 | |
| 180 | 公共管理学院 | 2024*****235 | 王乙羽 | 十一科技奋进奖学金 | |
| 181 | 公共管理学院 | 2024*****405 | 周丹丹 | 十一科技奋进奖学金 | |
| 182 | 公共管理学院 | 2023*****223 | 姚俊宇 | 燕宝奖学金 | |
| 183 | 公共管理学院 | 2023*****107 | 肖岚予 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 184 | 外国语学院 | 2023*****123 | 王悦 | 比亚迪奖学金 | |
| 185 | 外国语学院 | 2024*****120 | 闫晓洁 | 燕宝奖学金 | |
| 186 | 马克思主义学院 | 2022*****215 | 何林英 | 燕宝奖学金 | |
| 187 | 马克思主义学院 | 2023*****132 | 马昱彤 | 燕宝奖学金 | |
| 188 | 马克思主义学院 | 2023*****134 | 张丽佳 | 燕宝奖学金 | |
| 189 | 基础与前沿研究院 | 2023*****120 | 胡昌建 | 比亚迪奖学金 | |
| 190 | 基础与前沿研究院 | 2023*****348 | 代玮东 | 比亚迪奖学金 | |
| 191 | 基础与前沿研究院 | 2024*****303 | 秦健淮 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 192 | 基础与前沿研究院 | 2023*****140 | 孙铭 | 燕宝奖学金 | |
| 193 | 基础与前沿研究院 | 2024*****527 | 刘坤雨 | 燕宝奖学金 | |
| 194 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2022*****612 | 张乐晨 | 比亚迪奖学金 | |
| 195 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2022*****613 | 陈建功 | 比亚迪奖学金 | |
| 196 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2023*****533 | 王诗涵 | 比亚迪奖学金 | |
| 197 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2021*****604 | 林朗 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 198 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2024*****533 | 赵韵涵 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 199 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2022*****631 | 蒋浩 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 200 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2023*****119 | 刘俨池 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 201 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2023*****118 | 杜芊妍 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 202 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2024*****311 | 李邦源 | OPPO“本分”奖学金 | |
| 203 | 电子科学技术研究院 | 2023*****117 | 李鸿健 | 燕宝奖学金 | |
| 204 | 电子科学技术研究院 | 2024*****109 | 王海权 | 苏州工业园区奖学金 | |
| 205 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****027 | 廖婉怡 | 比亚迪奖学金 | |
| 206 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****035 | 王诗其 | 比亚迪奖学金 | |
| 207 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****302 | 沈纪元 | 比亚迪奖学金 | |
| 208 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****318 | 贺清 | 比亚迪奖学金 | |
| 209 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****518 | 张文钟 | 比亚迪奖学金 | |
| 210 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****520 | 沈志伟 | 比亚迪奖学金 | |
| 211 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****526 | 蔡林海 | 比亚迪奖学金 | |
| 212 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****537 | 范芹 | 比亚迪奖学金 | |
| 213 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****602 | 黄燕文 | 比亚迪奖学金 | |
| 214 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****704 | 廖健行 | 比亚迪奖学金 | |
| 215 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****906 | 张正勋 | 比亚迪奖学金 | |
| 216 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****907 | 郭俊朗 | 比亚迪奖学金 | |
| 217 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2023*****912 | 车卓逊 | 比亚迪奖学金 | |
| 218 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024*****718 | 杨晨旭 | 比亚迪奖学金 | |
| 219 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024*****738 | 刘益轩 | 比亚迪奖学金 | |
| 220 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024*****038 | 黄杰 | 汇顶科技奖学金 | 一等奖 |
| 221 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024*****407 | 许露文 | 汇顶科技奖学金 | 二等奖 |
| 222 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024*****009 | 林捷骐 | 燕宝奖学金 | |
| 223 | 智能计算研究院 | 2024*****403 | 殷文 | 燕宝奖学金 | |
| 224 | 智能计算研究院 | 2024*****303 | 靳志恒 | 比亚迪奖学金 | |
| 225 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****514 | 孙莹莹 | 汇顶科技奖学金 | 一等奖 |
| 226 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2023*****128 | 黄海瑞 | 汇顶科技奖学金 | 二等奖 |
| 227 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****415 | 张锦煜 | 比亚迪奖学金 | |
| 228 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2023*****119 | 刘金旭 | 比亚迪奖学金 | |
| 229 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****923 | 夏俊宇 | 比亚迪奖学金 | |
| 230 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2023*****113 | 黄金日 | 比亚迪奖学金 | |
| 231 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****215 | 余和盛 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 232 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****724 | 郭宏图 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 233 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2023*****432 | 高欢 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 234 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2023*****334 | 张宁轩 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 235 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****208 | 杨依霖 | 电子科技大学中国电科十四所国睿奖学金 | |
| 236 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2022*****729 | 韩傲然 | 十一科技奋进奖学金 | |
| 237 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****101 | 吉梦杰 | 十一科技奋进奖学金 | |
| 238 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2023*****620 | 陈星宏 | 小米特等奖学金 | 特等奖 |
| 239 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2023*****625 | 罗英芝 | 燕宝奖学金 | |
| 240 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****302 | 王嘉伟 | 士兰微电子奖学金 | |
| 241 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****408 | 刘昱洲 | 士兰微电子奖学金 | |
| 242 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****317 | 庞祖越 | 士兰微电子奖学金 | |
| 243 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****909 | 冯琪智 | 士兰微电子奖学金 | |
| 244 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****419 | 聂楠 | 士兰微电子奖学金 | |
| 245 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****405 | 陈胥睿 | 士兰微电子奖学金 | |
| 246 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****418 | 陶冶 | 士兰微电子奖学金 | |
| 247 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****341 | 陈朝兴 | 士兰微电子奖学金 | |
| 248 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****302 | 鲁雯熙 | 士兰微电子奖学金 | |
| 249 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024*****331 | 杨佳军 | 士兰微电子奖学金 |




