根据《电子科技大学研究生“学术青苗”奖评选管理办法》(校研〔2019〕371号)、《电子科技大学研究生“学术新秀”奖评选管理办法》(校研〔2019〕372号)文件要求,经研究生申请、学院初评、研究生院审核,现将2026年研究生“学术青苗”、“学术新秀”获奖名单公示如下,如有疑问,请于2026年4月1日下午5点前实名联系研究生院(主楼B2-415,电话61830148,邮箱:gr_glk@uestc.edu.cn)。
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 获奖类别 |
| 1 | 信息与通信工程学院 | 2024****0104 | 杨志国 | 学术青苗奖 |
| 2 | 信息与通信工程学院 | 2024****0106 | 陈希稔 | 学术青苗奖 |
| 3 | 信息与通信工程学院 | 2024****0221 | 戚予立 | 学术青苗奖 |
| 4 | 信息与通信工程学院 | 2024****0242 | 吕礼原 | 学术青苗奖 |
| 5 | 信息与通信工程学院 | 2024****0809 | 贾贺哲 | 学术青苗奖 |
| 6 | 信息与通信工程学院 | 2024****1022 | 杨康 | 学术青苗奖 |
| 7 | 信息与通信工程学院 | 2024****1035 | 宋瑶 | 学术青苗奖 |
| 8 | 信息与通信工程学院 | 2024****1114 | 庄毅 | 学术青苗奖 |
| 9 | 信息与通信工程学院 | 2024****1116 | 贺庆 | 学术青苗奖 |
| 10 | 信息与通信工程学院 | 2024****1225 | 王希 | 学术青苗奖 |
| 11 | 信息与通信工程学院 | 2024****1234 | 刘昱希 | 学术青苗奖 |
| 12 | 信息与通信工程学院 | 2024****1308 | 王瑞祺 | 学术青苗奖 |
| 13 | 信息与通信工程学院 | 2024****1324 | 张树茂 | 学术青苗奖 |
| 14 | 信息与通信工程学院 | 2024****1330 | 黄亚楠 | 学术青苗奖 |
| 15 | 信息与通信工程学院 | 2024****1339 | 周云翔 | 学术青苗奖 |
| 16 | 信息与通信工程学院 | 2024****1510 | 赵翔宇 | 学术青苗奖 |
| 17 | 信息与通信工程学院 | 2024****1641 | 唐藩 | 学术青苗奖 |
| 18 | 信息与通信工程学院 | 2024****1737 | 王强 | 学术青苗奖 |
| 19 | 信息与通信工程学院 | 2024****1801 | 陈林 | 学术青苗奖 |
| 20 | 信息与通信工程学院 | 2024****0230 | 杨菁菁 | 学术青苗奖 |
| 21 | 信息与通信工程学院 | 2024****0313 | 张哲 | 学术青苗奖 |
| 22 | 信息与通信工程学院 | 2024****0317 | 周彦 | 学术青苗奖 |
| 23 | 信息与通信工程学院 | 2024****0433 | 史冉 | 学术青苗奖 |
| 24 | 信息与通信工程学院 | 2024****0529 | 程英昊 | 学术青苗奖 |
| 25 | 信息与通信工程学院 | 2024****0531 | 李双侨 | 学术青苗奖 |
| 26 | 信息与通信工程学院 | 2024****0612 | 徐茂玉 | 学术青苗奖 |
| 27 | 信息与通信工程学院 | 2024****0711 | 夏玉林 | 学术青苗奖 |
| 28 | 信息与通信工程学院 | 2024****0714 | 陈俊 | 学术青苗奖 |
| 29 | 信息与通信工程学院 | 2024****1030 | 徐一锋 | 学术青苗奖 |
| 30 | 信息与通信工程学院 | 2024****1206 | 黄巧 | 学术青苗奖 |
| 31 | 信息与通信工程学院 | 2024****1423 | 戎亿 | 学术青苗奖 |
| 32 | 信息与通信工程学院 | 2024****1439 | 李晨津 | 学术青苗奖 |
| 33 | 信息与通信工程学院 | 2024****1726 | 严海龙 | 学术青苗奖 |
| 34 | 信息与通信工程学院 | 2024****1834 | 冯嵽栋 | 学术青苗奖 |
| 35 | 电子科学与工程学院 | 2024****0529 | 袁慧 | 学术青苗奖 |
| 36 | 电子科学与工程学院 | 2024****0703 | 吕晞明 | 学术青苗奖 |
| 37 | 电子科学与工程学院 | 2024****0722 | 李珂颖 | 学术青苗奖 |
| 38 | 电子科学与工程学院 | 2024****0733 | 王睿祺 | 学术青苗奖 |
| 39 | 电子科学与工程学院 | 2024****0801 | 陈泰隆 | 学术青苗奖 |
| 40 | 电子科学与工程学院 | 2024****0806 | 宋龙飞 | 学术青苗奖 |
| 41 | 电子科学与工程学院 | 2024****0902 | 秦小竹 | 学术青苗奖 |
| 42 | 电子科学与工程学院 | 2024****0916 | 宋新宇 | 学术青苗奖 |
| 43 | 电子科学与工程学院 | 2024****1001 | 罗小叶 | 学术青苗奖 |
| 44 | 电子科学与工程学院 | 2024****1018 | 李函怡 | 学术青苗奖 |
| 45 | 电子科学与工程学院 | 2024****1021 | 柯榕杰 | 学术青苗奖 |
| 46 | 电子科学与工程学院 | 2024****1023 | 叶欣茹 | 学术青苗奖 |
| 47 | 电子科学与工程学院 | 2024****1103 | 刘敏 | 学术青苗奖 |
| 48 | 电子科学与工程学院 | 2024****1119 | 李英杰 | 学术青苗奖 |
| 49 | 电子科学与工程学院 | 2024****1534 | 龙维汉 | 学术青苗奖 |
| 50 | 电子科学与工程学院 | 2024****0119 | 程梁 | 学术青苗奖 |
| 51 | 电子科学与工程学院 | 2024****0506 | 崔君豪 | 学术青苗奖 |
| 52 | 电子科学与工程学院 | 2024****0729 | 朱家瑄 | 学术青苗奖 |
| 53 | 电子科学与工程学院 | 2024****1027 | 郭草原 | 学术青苗奖 |
| 54 | 电子科学与工程学院 | 2024****1231 | 唐钰 | 学术青苗奖 |
| 55 | 电子科学与工程学院 | 2024****1428 | 丁可旭 | 学术青苗奖 |
| 56 | 材料与能源学院 | 2024****0221 | 杨家伟 | 学术青苗奖 |
| 57 | 机械与电气工程学院 | 2024****0115 | 张海帆 | 学术青苗奖 |
| 58 | 机械与电气工程学院 | 2024****0139 | 周先豪 | 学术青苗奖 |
| 59 | 机械与电气工程学院 | 2024****0152 | 熊宇 | 学术青苗奖 |
| 60 | 机械与电气工程学院 | 2024****0204 | 向凤燕 | 学术青苗奖 |
| 61 | 机械与电气工程学院 | 2024****0216 | 吕超凡 | 学术青苗奖 |
| 62 | 机械与电气工程学院 | 2024****0232 | 傅世文 | 学术青苗奖 |
| 63 | 机械与电气工程学院 | 2024****0532 | 廖一鸣 | 学术青苗奖 |
| 64 | 机械与电气工程学院 | 2024****0350 | 宋佳俊 | 学术青苗奖 |
| 65 | 机械与电气工程学院 | 2024****0413 | 岳诚 | 学术青苗奖 |
| 66 | 光电科学与工程学院 | 2024****0101 | 胡江婷 | 学术青苗奖 |
| 67 | 光电科学与工程学院 | 2024****0119 | 胡贺强 | 学术青苗奖 |
| 68 | 光电科学与工程学院 | 2024****0212 | 郑绮诗 | 学术青苗奖 |
| 69 | 光电科学与工程学院 | 2024****0418 | 杨尚灵 | 学术青苗奖 |
| 70 | 光电科学与工程学院 | 2024****0528 | 雷永胜 | 学术青苗奖 |
| 71 | 光电科学与工程学院 | 2024****0608 | 谭欣颖 | 学术青苗奖 |
| 72 | 光电科学与工程学院 | 2024****0628 | 王艺锦 | 学术青苗奖 |
| 73 | 光电科学与工程学院 | 2024****0128 | 张元宝 | 学术青苗奖 |
| 74 | 光电科学与工程学院 | 2024****0233 | 张扬 | 学术青苗奖 |
| 75 | 光电科学与工程学院 | 2024****0234 | 许明宇 | 学术青苗奖 |
| 76 | 光电科学与工程学院 | 2024****0438 | 李裕峰 | 学术青苗奖 |
| 77 | 光电科学与工程学院 | 2024****0625 | 陈蕾 | 学术青苗奖 |
| 78 | 自动化工程学院 | 2024****0437 | 刘德康 | 学术青苗奖 |
| 79 | 自动化工程学院 | 2024****0518 | 蒲雨骁 | 学术青苗奖 |
| 80 | 自动化工程学院 | 2024****0630 | 张森华 | 学术青苗奖 |
| 81 | 自动化工程学院 | 2024****0829 | 康思源 | 学术青苗奖 |
| 82 | 自动化工程学院 | 2024****0402 | 邓枨严 | 学术青苗奖 |
| 83 | 资源与环境学院 | 2024****0213 | 黄若亮 | 学术青苗奖 |
| 84 | 资源与环境学院 | 2024****0306 | 边朝阳 | 学术青苗奖 |
| 85 | 资源与环境学院 | 2024****0329 | 高森浩 | 学术青苗奖 |
| 86 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****0225 | 瞿荟郦 | 学术青苗奖 |
| 87 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****0333 | 刘崇 | 学术青苗奖 |
| 88 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****0436 | 李烨铭 | 学术青苗奖 |
| 89 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****0437 | 张鹏飞 | 学术青苗奖 |
| 90 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****0618 | 梅佳骏 | 学术青苗奖 |
| 91 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****1030 | 庞舒婷 | 学术青苗奖 |
| 92 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****1115 | 陈恺 | 学术青苗奖 |
| 93 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****1125 | 娄峻瑜 | 学术青苗奖 |
| 94 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****1224 | 陈鹏州 | 学术青苗奖 |
| 95 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****1307 | 张雯 | 学术青苗奖 |
| 96 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****0234 | 羊叙铮 | 学术青苗奖 |
| 97 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****0439 | 敖笑 | 学术青苗奖 |
| 98 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****1024 | 倪培洋 | 学术青苗奖 |
| 99 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****1126 | 江世银 | 学术青苗奖 |
| 100 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****1408 | 余昌林 | 学术青苗奖 |
| 101 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院) | 2024****1414 | 何彭 | 学术青苗奖 |
| 102 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024****0109 | 杨思齐 | 学术青苗奖 |
| 103 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024****0119 | 李焦 | 学术青苗奖 |
| 104 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024****0210 | 王岚 | 学术青苗奖 |
| 105 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024****0225 | 杨皓宇 | 学术青苗奖 |
| 106 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024****0226 | 马彧豪 | 学术青苗奖 |
| 107 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024****0309 | 许恒 | 学术青苗奖 |
| 108 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024****0427 | 赵亚欣 | 学术青苗奖 |
| 109 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024****0537 | 刘宇航 | 学术青苗奖 |
| 110 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024****0613 | 申汉廷 | 学术青苗奖 |
| 111 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024****0614 | 杨易 | 学术青苗奖 |
| 112 | 信息与软件工程学院(示范性软件学院) | 2024****0715 | 蒲婧雯 | 学术青苗奖 |
| 113 | 航空航天学院 | 2024****0103 | 孙凡林龙 | 学术青苗奖 |
| 114 | 航空航天学院 | 2024****0116 | 黄楠 | 学术青苗奖 |
| 115 | 航空航天学院 | 2024****0213 | 谭秋云 | 学术青苗奖 |
| 116 | 航空航天学院 | 2024****0214 | 林国安 | 学术青苗奖 |
| 117 | 航空航天学院 | 2024****0402 | 姚瑞祥 | 学术青苗奖 |
| 118 | 航空航天学院 | 2024****0512 | 张芷钰 | 学术青苗奖 |
| 119 | 航空航天学院 | 2024****0139 | 胡渝昊 | 学术青苗奖 |
| 120 | 航空航天学院 | 2024****0320 | 吴迪 | 学术青苗奖 |
| 121 | 航空航天学院 | 2024****0230 | 李睿峰 | 学术青苗奖 |
| 122 | 数学科学学院 | 2024****0128 | 曾一鸣 | 学术青苗奖 |
| 123 | 数学科学学院 | 2024****0129 | 匡俊先 | 学术青苗奖 |
| 124 | 数学科学学院 | 2024****0139 | 左伟 | 学术青苗奖 |
| 125 | 数学科学学院 | 2024****0209 | 朱子帅 | 学术青苗奖 |
| 126 | 物理学院 | 2024****0140 | 汪瑀琦 | 学术青苗奖 |
| 127 | 物理学院 | 2024****0212 | 文皓天 | 学术青苗奖 |
| 128 | 物理学院 | 2024****0408 | 吴越 | 学术青苗奖 |
| 129 | 物理学院 | 2024****0419 | 彭锴 | 学术青苗奖 |
| 130 | 物理学院 | 2024****0426 | 刘东权 | 学术青苗奖 |
| 131 | 物理学院 | 2024****0428 | 周可溢 | 学术青苗奖 |
| 132 | 医学院 | 2024****0122 | 杜佳 | 学术青苗奖 |
| 133 | 医学院 | 2024****0214 | 张劲 | 学术青苗奖 |
| 134 | 医学院 | 2024****0223 | 杨怡 | 学术青苗奖 |
| 135 | 医学院 | 2024****0811 | 严罗曼 | 学术青苗奖 |
| 136 | 医学院 | 2024****0510 | 余亚露 | 学术青苗奖 |
| 137 | 医学院 | 2024****0518 | 赵贵鹏 | 学术青苗奖 |
| 138 | 医学院 | 2024****0726 | 袁天星 | 学术青苗奖 |
| 139 | 医学院 | 2024****0714 | 龙雨 | 学术青苗奖 |
| 140 | 医学院 | 2024****1007 | 刘峥峥 | 学术青苗奖 |
| 141 | 医学院 | 2024****1011 | 余佳琳 | 学术青苗奖 |
| 142 | 医学院 | 2024****0905 | 曾思羽 | 学术青苗奖 |
| 143 | 医学院 | 2024****0921 | 李燕 | 学术青苗奖 |
| 144 | 医学院 | 2024****0923 | 郑湲坤 | 学术青苗奖 |
| 145 | 生命科学与技术学院 | 2024****0417 | 齐意萱 | 学术青苗奖 |
| 146 | 生命科学与技术学院 | 2024****0421 | 卫怡洁 | 学术青苗奖 |
| 147 | 生命科学与技术学院 | 2024****0508 | 罗鑫威 | 学术青苗奖 |
| 148 | 生命科学与技术学院 | 2024****0511 | 何思成 | 学术青苗奖 |
| 149 | 生命科学与技术学院 | 2024****0512 | 谢思佳 | 学术青苗奖 |
| 150 | 生命科学与技术学院 | 2024****0108 | 王京 | 学术青苗奖 |
| 151 | 生命科学与技术学院 | 2024****0111 | 张豪江 | 学术青苗奖 |
| 152 | 生命科学与技术学院 | 2024****0128 | 方志 | 学术青苗奖 |
| 153 | 经济与管理学院 | 2024****0133 | 王雨桐 | 学术青苗奖 |
| 154 | 经济与管理学院 | 2024****0134 | 钟雪 | 学术青苗奖 |
| 155 | 经济与管理学院 | 2024****0222 | 余梦云 | 学术青苗奖 |
| 156 | 经济与管理学院 | 2024****0232 | 刘岩 | 学术青苗奖 |
| 157 | 公共管理学院 | 2024****0110 | 李佳凯 | 学术青苗奖 |
| 158 | 公共管理学院 | 2024****0223 | 马明振 | 学术青苗奖 |
| 159 | 公共管理学院 | 2024****0322 | 刘林沛 | 学术青苗奖 |
| 160 | 公共管理学院 | 2024****0325 | 洪思佳 | 学术青苗奖 |
| 161 | 外国语学院 | 2024****0118 | 鄢梦蝶 | 学术青苗奖 |
| 162 | 外国语学院 | 2024****0120 | 闫晓洁 | 学术青苗奖 |
| 163 | 外国语学院 | 2024****0239 | 井兴龙 | 学术青苗奖 |
| 164 | 马克思主义学院 | 2024****0104 | 张远航 | 学术青苗奖 |
| 165 | 马克思主义学院 | 2024****0134 | 熊康健 | 学术青苗奖 |
| 166 | 马克思主义学院 | 2024****0155 | 李晓涵 | 学术青苗奖 |
| 167 | 基础与前沿研究院 | 2024****0214 | 骆帝淼 | 学术青苗奖 |
| 168 | 基础与前沿研究院 | 2024****0231 | 王嘉诚 | 学术青苗奖 |
| 169 | 基础与前沿研究院 | 2024****0202 | 孙启皓 | 学术青苗奖 |
| 170 | 基础与前沿研究院 | 2024****0204 | 蔡建赞 | 学术青苗奖 |
| 171 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2024****0202 | 黄采奕 | 学术青苗奖 |
| 172 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2024****0216 | 马缤遥 | 学术青苗奖 |
| 173 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2024****0319 | 刘海波 | 学术青苗奖 |
| 174 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2024****0334 | 杨顺 | 学术青苗奖 |
| 175 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2024****0515 | 王豪 | 学术青苗奖 |
| 176 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2024****0527 | 涂俊 | 学术青苗奖 |
| 177 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2024****0327 | 王毅扬 | 学术青苗奖 |
| 178 | 通信抗干扰全国重点实验室 | 2024****0338 | 吴一鸣 | 学术青苗奖 |
| 179 | 电子科学技术研究院 | 2024****0104 | 符元双 | 学术青苗奖 |
| 180 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024****0303 | 陈旭 | 学术青苗奖 |
| 181 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024****0313 | 刘野 | 学术青苗奖 |
| 182 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024****0340 | 杨启航 | 学术青苗奖 |
| 183 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024****0350 | 王彦淇 | 学术青苗奖 |
| 184 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024****0203 | 舒玥 | 学术青苗奖 |
| 185 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024****0204 | 李志逸 | 学术青苗奖 |
| 186 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024****0621 | 林俊宇 | 学术青苗奖 |
| 187 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024****0712 | 郑凯 | 学术青苗奖 |
| 188 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024****0513 | 陈传菁 | 学术青苗奖 |
| 189 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024****0540 | 郭昊 | 学术青苗奖 |
| 190 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 2024****0430 | 陈香婷 | 学术青苗奖 |
| 191 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0218 | 黄厚泽 | 学术青苗奖 |
| 192 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0334 | 雷娟 | 学术青苗奖 |
| 193 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0340 | 陈南冰 | 学术青苗奖 |
| 194 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0447 | 郝锦鹏 | 学术青苗奖 |
| 195 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0448 | 李俊科 | 学术青苗奖 |
| 196 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0508 | 刘羽桐 | 学术青苗奖 |
| 197 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0813 | 张沣栎 | 学术青苗奖 |
| 198 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0819 | 何心雨 | 学术青苗奖 |
| 199 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0820 | 余荥桦 | 学术青苗奖 |
| 200 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0908 | 杨明亮 | 学术青苗奖 |
| 201 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0909 | 冯琪智 | 学术青苗奖 |
| 202 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0921 | 朱胜男 | 学术青苗奖 |
| 203 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0923 | 夏俊宇 | 学术青苗奖 |
| 204 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0925 | 李宗霖 | 学术青苗奖 |
| 205 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****1130 | 何威 | 学术青苗奖 |
| 206 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****0924 | 易啸天 | 学术青苗奖 |
| 207 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院) | 2024****1137 | 宋京润 | 学术青苗奖 |
| 208 | 智能计算研究院 | 2024****0117 | 杨宇轩 | 学术青苗奖 |
| 209 | 智能计算研究院 | 2024****0303 | 靳志恒 | 学术青苗奖 |
| 210 | 智能计算研究院 | 2024****0314 | 陈霆润 | 学术青苗奖 |
| 211 | 智能计算研究院 | 2024****0322 | 冯硕 | 学术青苗奖 |
| 212 | 信息与通信工程学院 | 2025****2342 | 文钟毅 | 学术新秀奖 |
| 213 | 信息与通信工程学院 | 2024****2125 | 张浩 | 学术新秀奖 |
| 214 | 信息与通信工程学院 | 2024****2332 | 刘震 | 学术新秀奖 |
| 215 | 信息与通信工程学院 | 2024****2340 | 何欣玥 | 学术新秀奖 |
| 216 | 信息与通信工程学院 | 2024****2341 | 梁渝佩 | 学术新秀奖 |
| 217 | 信息与通信工程学院 | 2023****2213 | 刘雨轩 | 学术新秀奖 |
| 218 | 信息与通信工程学院 | 2023****2221 | 张文思 | 学术新秀奖 |
| 219 | 信息与通信工程学院 | 2023****2226 | 陈瑞 | 学术新秀奖 |
| 220 | 信息与通信工程学院 | 2023****2304 | 汪亚龙 | 学术新秀奖 |
| 221 | 信息与通信工程学院 | 2023****2306 | 林鸿 | 学术新秀奖 |
| 222 | 信息与通信工程学院 | 2023****2312 | 李岸染 | 学术新秀奖 |
| 223 | 信息与通信工程学院 | 2023****2313 | 熊伟捷 | 学术新秀奖 |
| 224 | 信息与通信工程学院 | 2023****2402 | 邱子欢 | 学术新秀奖 |
| 225 | 信息与通信工程学院 | 2023****2406 | 韩浩然 | 学术新秀奖 |
| 226 | 信息与通信工程学院 | 2023****2412 | 滕子淏 | 学术新秀奖 |
| 227 | 信息与通信工程学院 | 2023****2437 | 曹婧悦 | 学术新秀奖 |
| 228 | 信息与通信工程学院 | 2023****2434 | 张艺杰 | 学术新秀奖 |
| 229 | 信息与通信工程学院 | 2022****2205 | 王嘉恒 | 学术新秀奖 |
| 230 | 信息与通信工程学院 | 2022****2210 | 沈家豪 | 学术新秀奖 |
| 231 | 信息与通信工程学院 | 2022****2214 | 李国亮 | 学术新秀奖 |
| 232 | 信息与通信工程学院 | 2022****2216 | 刘凯 | 学术新秀奖 |
| 233 | 信息与通信工程学院 | 2022****2217 | 陈钦 | 学术新秀奖 |
| 234 | 信息与通信工程学院 | 2022****2231 | 邱慧 | 学术新秀奖 |
| 235 | 信息与通信工程学院 | 2022****2232 | 魏文强 | 学术新秀奖 |
| 236 | 信息与通信工程学院 | 2022****2314 | 何飞 | 学术新秀奖 |
| 237 | 信息与通信工程学院 | 2022****2424 | 张浩 | 学术新秀奖 |
| 238 | 信息与通信工程学院 | 2022****2425 | 李艺威 | 学术新秀奖 |
| 239 | 信息与通信工程学院 | 2022****2429 | 岳国栋 | 学术新秀奖 |
| 240 | 信息与通信工程学院 | 2021****2118 | 韩瑞青 | 学术新秀奖 |
| 241 | 电子科学与工程学院 | 2024****1609 | 张宜明 | 学术新秀奖 |
| 242 | 电子科学与工程学院 | 2024****1830 | 张银玉 | 学术新秀奖 |
| 243 | 电子科学与工程学院 | 2024****2010 | 陈子昊 | 学术新秀奖 |
| 244 | 电子科学与工程学院 | 2023****1609 | 毕春阳 | 学术新秀奖 |
| 245 | 电子科学与工程学院 | 2023****1706 | 侯万杉 | 学术新秀奖 |
| 246 | 电子科学与工程学院 | 2023****1717 | 卿智鹏 | 学术新秀奖 |
| 247 | 电子科学与工程学院 | 2023****1719 | 刘星 | 学术新秀奖 |
| 248 | 电子科学与工程学院 | 2023****1801 | 张泽 | 学术新秀奖 |
| 249 | 电子科学与工程学院 | 2023****1811 | 朱香宝 | 学术新秀奖 |
| 250 | 电子科学与工程学院 | 2023****1817 | 郭攀 | 学术新秀奖 |
| 251 | 电子科学与工程学院 | 2023****1901 | 黄磊 | 学术新秀奖 |
| 252 | 电子科学与工程学院 | 2023****1903 | 杨雨蕾 | 学术新秀奖 |
| 253 | 电子科学与工程学院 | 2023****1922 | 易成菲 | 学术新秀奖 |
| 254 | 电子科学与工程学院 | 2023****2024 | 郑凯 | 学术新秀奖 |
| 255 | 电子科学与工程学院 | 2023****2017 | 曾小雪 | 学术新秀奖 |
| 256 | 电子科学与工程学院 | 2022****2424 | 薛钦文 | 学术新秀奖 |
| 257 | 电子科学与工程学院 | 2022****2427 | 毛涛涛 | 学术新秀奖 |
| 258 | 电子科学与工程学院 | 2022****2502 | 武琰杰 | 学术新秀奖 |
| 259 | 电子科学与工程学院 | 2022****2504 | 侯惠颖 | 学术新秀奖 |
| 260 | 电子科学与工程学院 | 2022****2507 | 赵崎成 | 学术新秀奖 |
| 261 | 电子科学与工程学院 | 2022****2517 | 骆祥 | 学术新秀奖 |
| 262 | 电子科学与工程学院 | 2022****2544 | 吴攀 | 学术新秀奖 |
| 263 | 电子科学与工程学院 | 2022****2603 | 刘志杰 | 学术新秀奖 |
| 264 | 电子科学与工程学院 | 2022****2621 | 程泽来 | 学术新秀奖 |
| 265 | 电子科学与工程学院 | 2022****2509 | 曹灏杰 | 学术新秀奖 |
| 266 | 电子科学与工程学院 | 2022****2522 | 廖瑞麟 | 学术新秀奖 |
| 267 | 电子科学与工程学院 | 2022****2525 | 许汉杰 | 学术新秀奖 |
| 268 | 电子科学与工程学院 | 2022****2428 | 陈良萍 | 学术新秀奖 |
| 269 | 电子科学与工程学院 | 2022****2537 | 马万里 | 学术新秀奖 |
| 270 | 电子科学与工程学院 | 2022****2701 | 徐鑫锴 | 学术新秀奖 |
| 271 | 材料与能源学院 | 2024****0510 | 李汶俊 | 学术新秀奖 |
| 272 | 材料与能源学院 | 2024****0511 | 张濠雯 | 学术新秀奖 |
| 273 | 材料与能源学院 | 2024****0540 | 曾洪亮 | 学术新秀奖 |
| 274 | 材料与能源学院 | 2023****0509 | 向明亮 | 学术新秀奖 |
| 275 | 材料与能源学院 | 2023****0515 | 李继潇 | 学术新秀奖 |
| 276 | 材料与能源学院 | 2022****0509 | 张明 | 学术新秀奖 |
| 277 | 材料与能源学院 | 2022****0515 | 黄肖 | 学术新秀奖 |
| 278 | 材料与能源学院 | 2022****0525 | 刘鸿宇 | 学术新秀奖 |
| 279 | 材料与能源学院 | 2022****0530 | 王亚美 | 学术新秀奖 |
| 280 | 机械与电气工程学院 | 2024****0619 | 田润操 | 学术新秀奖 |
| 281 | 机械与电气工程学院 | 2024****0643 | 钟岚烽 | 学术新秀奖 |
| 282 | 机械与电气工程学院 | 2024****0639 | 林治平 | 学术新秀奖 |
| 283 | 机械与电气工程学院 | 2023****0620 | 崔振杰 | 学术新秀奖 |
| 284 | 机械与电气工程学院 | 2023****0622 | 安浩澎 | 学术新秀奖 |
| 285 | 机械与电气工程学院 | 2022****0905 | 高顺 | 学术新秀奖 |
| 286 | 机械与电气工程学院 | 2022****0921 | 付佳 | 学术新秀奖 |
| 287 | 光电科学与工程学院 | 2025****0829 | 文之星 | 学术新秀奖 |
| 288 | 光电科学与工程学院 | 2024****0819 | 郭磊 | 学术新秀奖 |
| 289 | 光电科学与工程学院 | 2023****0803 | 杨洋 | 学术新秀奖 |
| 290 | 光电科学与工程学院 | 2023****0807 | 代静 | 学术新秀奖 |
| 291 | 光电科学与工程学院 | 2023****0829 | 杨秀涛 | 学术新秀奖 |
| 292 | 光电科学与工程学院 | 2023****0836 | 许子威 | 学术新秀奖 |
| 293 | 光电科学与工程学院 | 2023****0854 | 唐正林 | 学术新秀奖 |
| 294 | 光电科学与工程学院 | 2023****0840 | 陈学杭 | 学术新秀奖 |
| 295 | 光电科学与工程学院 | 2022****0825 | 刘晶晶 | 学术新秀奖 |
| 296 | 光电科学与工程学院 | 2022****0838 | 卓灏 | 学术新秀奖 |
| 297 | 光电科学与工程学院 | 2022****0807 | 陈圣坤 | 学术新秀奖 |
| 298 | 光电科学与工程学院 | 2021****0713 | 朱峻峰 | 学术新秀奖 |
| 299 | 自动化工程学院 | 2024****0959 | 蒲泉成 | 学术新秀奖 |
| 300 | 自动化工程学院 | 2023****0908 | 桂肃尧 | 学术新秀奖 |
| 301 | 自动化工程学院 | 2023****0910 | 张庭森 | 学术新秀奖 |
| 302 | 自动化工程学院 | 2023****0914 | 周津豪 | 学术新秀奖 |
