根据《电子科技大学研究生荣誉奖励实施办法》,经研究生申请、学院初评、专家评审,电子科学与工程学院苏子轩等76名同学获得第十届中电集团-电子科大研究生专项奖学金,名单公示如下。
公示期:2026年5月28日-2026年6月3日,如需反映情况,请于2026年6月3日下午16点前,实名联系研究生院(地址:清水河校区主楼B2-415,邮箱:gr_glk@uestc.edu.cn,电话:61830148 联系人:赵敏)
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 学生类别 | 获奖等级 |
| 1 | 电子 | 苏子轩 | 2022****2438 | 博士 | 特等 |
| 2 | 自动化 | 连鹏隆 | 2022****0925 | 博士 | 一等 |
| 3 | 集电 | 戴恺纬 | 2022****2710 | 博士 | 一等 |
| 4 | 电子 | 吴幸东 | 2024****1706 | 博士 | 一等 |
| 5 | 光电 | 许子威 | 2023****0836 | 博士 | 一等 |
| 6 | 自动化 | 周启 | 2025****0918 | 博士 | 一等 |
| 7 | 电子 | 田雨桐 | 2023****1902 | 博士 | 一等 |
| 8 | 电子 | 刘志杰 | 2022****2603 | 博士 | 一等 |
| 9 | 集电 | 王俊峰 | 2024****1305 | 博士 | 一等 |
| 10 | 计算机 | 石祥均 | 2025****1625 | 博士 | 一等 |
| 11 | 信通 | 宋月 | 2021****2114 | 博士 | 一等 |
| 12 | 信通 | 宋濡君 | 2022****2423 | 博士 | 一等 |
| 13 | 信通 | 尚元哲 | 2022****2239 | 博士 | 一等 |
| 14 | 信通 | 文钟毅 | 2025****2342 | 博士 | 一等 |
| 15 | 抗干扰 | 胡泽林 | 2022****0626 | 博士 | 一等 |
| 16 | 信通 | 齐逸飞 | 2022****2421 | 博士 | 一等 |
| 17 | 计算机 | 王雅黎 | 2024****1728 | 博士 | 一等 |
| 18 | 计算机 | 毛新宇 | 2025****1629 | 博士 | 一等 |
| 19 | 信通 | 刘凯 | 2022****2216 | 博士 | 一等 |
| 20 | 抗干扰 | 赵苇航 | 2023****0116 | 硕士 | 一等 |
| 21 | 抗干扰 | 韦嘉彬 | 2024****0132 | 硕士 | 一等 |
| 22 | 材料 | 赵雅捷 | 2023****0416 | 硕士 | 一等 |
| 23 | 集电 | 胡各优 | 2024****0502 | 硕士 | 一等 |
| 24 | 集电 | 初泓泽 | 2023****0435 | 硕士 | 一等 |
| 25 | 集电 | 沈凤霞 | 2023****0105 | 硕士 | 一等 |
| 26 | 物理 | 刘宜新 | 2023****0229 | 硕士 | 一等 |
| 27 | 电子 | 易成菲 | 2023****1922 | 博士 | 二等 |
| 28 | 电子 | 朱香宝 | 2023****1811 | 博士 | 二等 |
| 29 | 集电 | 李正鑫 | 2023****1104 | 博士 | 二等 |
| 30 | 电子 | 张银玉 | 2024****1830 | 博士 | 二等 |
| 31 | 集电 | 谢天 | 2022****2620 | 博士 | 二等 |
| 32 | 集电 | 谭佳蕾 | 2024****1310 | 博士 | 二等 |
| 33 | 物理 | 荆璐博 | 2025****0515 | 博士 | 二等 |
| 34 | 自动化 | 孙佳伟 | 2024****0962 | 博士 | 二等 |
| 35 | 电子 | 汪雨馨 | 2022****2437 | 博士 | 二等 |
| 36 | 软件 | 陈彪 | 2023****0908 | 博士 | 二等 |
| 37 | 集电 | 王苗 | 2023****1125 | 博士 | 二等 |
| 38 | 电子 | 陈子昊 | 2024****2010 | 博士 | 二等 |
| 39 | 电子 | 吴攀 | 2022****2544 | 博士 | 二等 |
| 40 | 物理 | 严森 | 2026****0502 | 博士 | 二等 |
| 41 | 自动化 | 陈程 | 2023****0906 | 博士 | 二等 |
| 42 | 电子 | 武琰杰 | 2022****2502 | 博士 | 二等 |
| 43 | 软件 | 余芸倩 | 2023****0918 | 博士 | 二等 |
| 44 | 集电 | 谢欣桐 | 2021****2610 | 博士 | 二等 |
| 45 | 信通 | 胡佳豪 | 2024****2208 | 博士 | 二等 |
| 46 | 信通 | 张浩 | 2024****2125 | 博士 | 二等 |
| 47 | 信通 | 霍嘉玮 | 2023****2207 | 博士 | 二等 |
| 48 | 抗干扰 | 刘康来 | 2024****0617 | 博士 | 二等 |
| 49 | 计算机 | 甘洋镭 | 2021****1357 | 博士 | 二等 |
| 50 | 抗干扰 | 陈好 | 2022****0617 | 博士 | 二等 |
| 51 | 信通 | 邱子欢 | 2023****2402 | 博士 | 二等 |
| 52 | 智研 | 李佳锴 | 2024****0417 | 博士 | 二等 |
| 53 | 信通 | 唐珑畛 | 2024****2142 | 博士 | 二等 |
| 54 | 信通 | 徐彦钦 | 2021****2112 | 博士 | 二等 |
| 55 | 智研 | 王荣正 | 2024****0414 | 博士 | 二等 |
| 56 | 信通 | 佘明柱 | 2024****2323 | 博士 | 二等 |
| 57 | 信通 | 钟一棚 | 2025****2314 | 博士 | 二等 |
| 58 | 材料 | 郑雨 | 2024****0527 | 博士 | 二等 |
| 59 | 计算机 | 侯睿 | 2022****1330 | 博士 | 二等 |
| 60 | 深研院 | 刘苏帆 | 2025****1028 | 博士 | 二等 |
| 61 | 材料 | 高乐 | 2024****0506 | 博士 | 二等 |
| 62 | 机电 | 安浩澎 | 2023****0622 | 博士 | 二等 |
| 63 | 抗干扰 | 钟晨曦 | 2023****0606 | 博士 | 二等 |
| 64 | 抗干扰 | 刘浩 | 2023****0518 | 硕士 | 二等 |
| 65 | 资环 | 张关磊 | 2023****0118 | 硕士 | 二等 |
| 66 | 深研院 | 严隽铭 | 2023****0512 | 硕士 | 二等 |
| 67 | 机电 | 李赫 | 2023****0140 | 硕士 | 二等 |
| 68 | 机电 | 黎相伟 | 2023****0526 | 硕士 | 二等 |
| 69 | 空天 | 井若楠 | 2023****0136 | 硕士 | 二等 |
| 70 | 自动化 | 章坤 | 2023****0620 | 硕士 | 二等 |
| 71 | 空天 | 鞠京泽 | 2023****0321 | 硕士 | 二等 |
| 72 | 软件 | 赵亚欣 | 2024****0427 | 硕士 | 二等 |
| 73 | 光电 | 曾吉 | 2023****0436 | 硕士 | 二等 |
| 74 | 光电 | 杨景文 | 2023****0124 | 硕士 | 二等 |
| 75 | 光电 | 汤幸 | 2023****0120 | 硕士 | 二等 |
| 76 | 电科院 | 葛柯成 | 2024****0123 | 硕士 | 二等 |




